الفضه - الذهب/ قيراط شراء بيع
أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي 3,532.20 3,531.30
عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام 113.48 113.55
عيار 24 - السوق المحلي/ جرام 5,514.88 5,468.02
عيار 21 - السوق المحلي/ جرام 4,826.00 4,785.00
عيار 18 - السوق المحلي/ جرام 4,136.57 4,101.43
الفضة - السوق المحلي/ جرام 64.75 63.75
المصدر : ذهب مصر
أخر تحديث : 2025-09-02 22:58:09
الصنف السعر يومي شهري سنوي
سلفات النشادر 20.6%/ طن 17,674.30 5.6 % 6.4 % 20.6 %
نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن 23,013.80 0.7 % -5 % 17.8 %
اليوريا 46.5% مخصوص/طن 24,337.50 -0.9 % -4.1 % 18.4 %
الأسمنت الرمادي/ طن 4,012.30 -0.2 % 2.7 % 52.3 %
الحديد الاستثماري/ طن 36,865.20 -0.4 % -2.5 % -7.4 %
حديد عز/ طن 39,590.10 0.7 % -0.6 % -4.8 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-09-02
الصنف السعر يومي شهري سنوي
الأرز المعبأ/ كيلو 34.6 -0.9 % 0.6 % -0.4 %
الدقيق المعبأ/كيلو 26 -2.8 % -1.9 % 0.5 %
السكر المعبأ / كيلو 35.8 -3.2 % -2.3 % -0.8 %
الفول المعبأ / كيلو 60.2 -2.2 % -2.2 % 10.5 %
المكرونة المعبأة / كيلو 31.9 -1.2 % -0.7 % 4.4 %
زيت عباد الشمس / كيلو 93.7 -0.1 % 0.1 % 9.9 %
الطماطم / كيلو 9.2 -6 % -1 % -53 %
البصل / كيلو 14.7 -1.3 % -3.2 % 29.9 %
البطاطس / كيلو 13.1 0.6 % 10 % -48 %
الليمون / كيلو 29.4 -11.4 % -18.2 % 54.2 %
الخيار/ كيلو 21.3 3.1 % 21 % -0.9 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-09-02
الصنف السعر يومي شهري سنوي
دواجن بيضاء / كيلو 73.6 -0.8 % -4.6 % -9.6 %
لحم كندوز / كيلو 391.9 -2.4 % -3.9 % -0.1 %
سمك بلطي / كيلو 89.6 0 % -2.3 % 17.2 %
اللبن المعبأ / لتر 43.6 -1.7 % -2.1 % 2.5 %
كرتونة بيض أبيض 139.7 -0.7 % 2.1 % -16 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-09-02
مؤشر قيمة يوم أسبوع شهر 3 شهور 6 شهور سنة منذ بداية العام
EGX100 EWI 14,432.71 14,432.71 (% 0) 14,404.30 (% 0.2) 13,899.13 (% 3.84) 13,120.81 (% 10) 11,967.75 (% 20.6) 10,316.12 (% 39.9) 11,418.11 (% 26.4)
SHARIAH 3,542.69 3,542.69 (% 0) (-0.82 %) 3,571.82 3,510.62 (% 0.91) 3,378.97 (% 4.85) 3,304.82 (% 7.2) 3,002.08 (% 18.01) 3,137.16 (% 12.93)
TAMAYUZ 19,610.55 19,610.55 (% 0) 17,761.93 (% 10.41) 15,101.45 (% 29.86) 12,525.46 (% 56.57) 10,799.01 (% 81.6) 7,328.92 (% 167.58) 10,437.90 (% 87.88)
EGX30 35,156.93 35,156.93 (% 0) (-1.46 %) 35,676.19 34,272.16 (% 2.58) 32,355.41 (% 8.66) 30,988.51 (% 13.45) 31,018.48 (% 13.34) 30,060.48 (% 16.95)
EGX30 TR 15,799.92 15,799.92 (% 0) (-1.45 %) 16,032.94 15,394.36 (% 2.63) 14,524.87 (% 8.78) 13,630.94 (% 15.91) 13,447.58 (% 17.49) 13,217.33 (% 19.54)
EGX70 EWI 10,900.09 10,900.09 (% 0) 10,809.64 (% 0.84) 10,312.08 (% 5.7) 9,694.27 (% 12.44) 8,645.33 (% 26.08) 7,210.85 (% 51.16) 8,283.41 (% 31.59)
EGX30 Capped 43,269.32 43,269.32 (% 0) (-1.33 %) 43,854.36 42,188.34 (% 2.56) 40,376.61 (% 7.16) 38,708.20 (% 11.78) 38,016.99 (% 13.82) 37,240.64 (% 16.19)
الدولة مؤشر قيمة التغير نسبة التغير % الأدني الأعلى الافتتاح
Bahrin Flag البحرين BIX 1935.73 1.14 0.06 1936.5 1933.22 1934.59
KSA Flag السعوديه KSA 12009.14 81.81 0.69 0 0 0
Abu Dhabi Flag ابو ظبى ADX 9234.8 -25.9 -0.28 0 0 9260.7
Dubai Flag دبى DFM 6010.89 41.58 0.7 6010.89 5909.42 5969.31
Kuwait Flag الكويت KWT 7866.46 518.33 7.05 7866.64 7815.66 7831.11
أخبار المؤشرات الإقليمية